Padel Wintercup
| Datum & Zeit | BEWERB/GRUPPE | Team A | Team B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 8.2. 10:30 | Advanced Gruppe 1 | Team Mayerhofer | Team Reiter | 2:1 |
| 8.2. 10:30 | Advanced Gruppe 1 | Team Gritsch | Padel of Mudd | 3:0 |
| 15.2. 10:30 | Advanced Gruppe 2 | Team Weber | Team Sonnleitner | 3:0 |
| 15.2. 10:30 | Advanced Gruppe 2 | Team Bugl | Team Resch | – |
| 22.2. 10:30 | Starter | Team Seel | Team König | 0:3 |
| 22.2. 10:30 | Starter | Team Marek | Team Graf | 3:0 |
| 1.3. 10:30 | Advanced Gruppe 2 | Team Weber | Team Bugl | 3:0 |
| 1.3. 10:30 | Advanced Gruppe 2 | Team Sonnleitner | Team Resch | 0:3 |
| 8.3. 10:30 | Starter | Team Seel | Team Marek | – |
| 8.3. 10:30 | Starter | Team König | Team Graf | – |
| 15.3. 10:30 | Advanced Gruppe 1 | Team Mayerhofer | Team Gritsch | – |
| 15.3. 10:30 | Advanced Gruppe 1 | Team Reiter | Padel of Mudd | – |
| 22.3. 10:30 | Advanced Gruppe 2 | Team Weber | Team Resch | – |
| 22.3. 10:30 | Advanced Gruppe 2 | Team Sonnleitner | Team Bugl | – |
| 29.3. 10:30 | Advanced Gruppe 1 | Team Mayerhofer | Padel of Mudd | – |
| 29.3. 10:30 | Advanced Gruppe 1 | Team Reiter | Team Gritsch | – |
| 12.4. 10:30 | Advanced | Spiel um Platz 7 | ||
| 12.4. 10:30 | Advanced | Spiel um Platz 5 | ||
| 12.4. 10:30 | Advanced | Spiel um Platz 3 | ||
| 12.4. 13:30 | Advanced | FINALE | ||
| 12.4. 13:30 | Starter | Team Seel | Team Graf | – |
| 12.4. 13:30 | Starter | Team König | Team Marek | – |
